詢(xún) 價(jià)
留 言
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數據庫
| Introduction | |||||
| Format | Genomic DNA | ||||
| Buffer | TE Buffer | ||||
| Gender | male | ||||
| Description | male Human Forensic Control DNA | ||||
| Technical Data | ||||
| Allele | Data | Allele | Data | |
| DYS393 | 13 | DYS456 | 17 | |
| DYS570 | 18 | DYS389 I | 13 | |
| DYS19 | 14 | DYS390 | 24 | |
| DYS392 | 13 | DYS389 II | 31 | |
| DYS549 | 13 | DYS438 | 11 | |
| Y GATA H4 | 12 | DYS576 | 16 | |
| DYF387S1* | 35,38 | DYS449 | 30 | |
| DYS460 | 11 | DYS391 | 10 | |
| DYS458 | 18 | DYS439 | 12 | |
| DYS481 | 24 | DYS437 | 15 | |
| DYS635 | 23 | DYS385 a/b | 11,14 | |
| DYS448 | 19 | DYS643 | 11 | |
| DYS533 | 12 | DYS518 | 38 | |
| DYS627 | 22 | |||
| *備注:正常情況下,男性個(gè)體的每個(gè)Y-STR基因座僅有一個(gè)等位基因,而DYF387S1基因座的引物與Y染色體有兩個(gè)結合位點(diǎn),因此也會(huì )出現兩個(gè)等位基因。 | ||||
STR分型圖譜 |
|||||
![]() |
|||||
Product Information |
|||||
| Intended Use | Research Use Only | ||||
| Unit Size | 1ug | ||||
| Concentration | Download for COA | ||||
| Purofication | Download for COA | ||||
| DNA Electrophoresis | Download for COA | ||||
| Storage | 2-8°C | ||||
| Expiry | 36 months from the date of manufacture | ||||
