詢(xún) 價(jià)
索取COA
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數據庫
| Introduction | ||||||||||||||||||||||
| Name | Normal Karyotype (46,XY) Reference Standard | |||||||||||||||||||||
| Format | Genomic DNA | |||||||||||||||||||||
| Technical Data | ||||||||||||||||||||||
| Mutation | Normal Karyotype | |||||||||||||||||||||
| Karyotype | 46,XY | |||||||||||||||||||||
| Representative Data | ||||||||||||||||||||||
| Z-Score: | ||||||||||||||||||||||
| chr | chrl | chr2 | chr3 | chr4 | chr5 | chr6 | chr7 | chr8 | chr9 | chr10 | chrll | chr12 | chrl3 | chr14 | chr15 | chr16 | chr17 | chr18 | chr19 | chr20 | chr21 | chr22 |
| CBPJ0004 | 1.45 | -2.98 | 0.64 | 0.00 | 1.26 | 1.00 | 1.29 | -1.55 | -1.55 | -2.47 | -0.32 | 1.77 | -0.97 | 0.37 | -2.81 | -0.45 | 1.08 | -1.95 | 2.58 | -1.14 | -1.52 | 0.23 |
|
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
| Product Information | ||||||||||||||||||||||
| Intended Use | Research Use Only | |||||||||||||||||||||
| Unit Size | 1ug | |||||||||||||||||||||
| Concentration | Download for COA | |||||||||||||||||||||
| DNA electrophoresis | Download for COA | |||||||||||||||||||||
| Storage | 2-8°C | |||||||||||||||||||||
| Expiry | 36 months from the date of manufacture | |||||||||||||||||||||
