產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數據庫
| Introduction | |||
| Cat No. | CBPL0002 | ||
| Format | Genomic DNA | ||
| Description | 該產(chǎn)品可用于基因編輯細胞治療法方法(包括CART治療)的安全性評估。該產(chǎn)品經(jīng)NGS(捕獲法)和Sanger測序法雙重驗證,表明適合作為L(cháng)V整合位點(diǎn)分析的定性參考試劑。該產(chǎn)品能夠可靠的檢測到以下6個(gè)位點(diǎn),整合頻率為50%。 | ||
| LV Integration sites(hg19) | |||
| Chromosome | Start(approx) | Gene | 整合頻率 |
| 3 | 4871944 | ITPR1 | 50% |
| 4 | 288630 | ZNF732 | 50% |
| 9 | 130845722 | SLC25A25 | 50% |
| 9 | 33997906 | UBAP2 | 50% |
| 17 | 18494286 | CCDC144B | 50% |
| 22 | 50808061 | PPP6R2 | 50% |
| Representative Data | |||
![]() |
|||
| Figure 1. Sanger sequencing result of ITPR1. | |||
![]() |
|||
| Figure 2. Sanger sequencing result of ZNF732. | |||
![]() |
|||
| Figure 3. Sanger sequencing result of SLC25A25. | |||
![]() |
|||
| Figure 4. Sanger sequencing result of UBAP2. | |||
![]() |
|||
| Figure 5. Sanger sequencing result of CCDC144BP. | |||
![]() |
|||
| Figure 6. Sanger sequencing result of PPP6R2. | |||
| Product Information | |||
| Intended Use | Research Use Only | ||
| Unit Size | 1ug | ||
| Concentration | Download for COA | ||
| Purity | Download for COA | ||
| DNA electrophoresis | Download for COA | ||
| Storage | 2-8°C | ||
| Expiry | 36 months from the date of manufacture | ||





