hEpCAM/4T1
CBPG0149
詢(xún) 價(jià)
留 言
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數據庫
| I. Background | |||
| EpCAM(Epithelial Cell Adhesion Molecule,上皮細胞粘附分子,CD326)是一種跨膜 糖蛋白,在細胞的信號傳導、粘附、細胞增殖分化、器官形成和維持中起著(zhù)重要作用。 EpCAM 基因在人胚胎期除了胸腺組織以外的幾乎所有的上皮組織中表達。在正常成人組 織中,EpCAM 在胃腸道、生殖系統和呼吸道的各種組織中的簡(jiǎn)單、假復層和移行上皮細 胞的基底外側面表達。EpCAM 發(fā)生功能缺失性突變會(huì )導致先天性簇絨性腸病,在病理條 件下,EpCAM 在起源于上皮細胞的癌癥中特異性表達。此外,EpCAM 在肺癌、乳腺癌、 宮頸癌和胰腺癌等多種癌癥中高表達。 | |||
| II. Introduction | |||
| Host Cell: | 4T1 | ||
| Expressed gene: | hEpCAM | ||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
| Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS+2 μg/ml puromycin | ||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||
| III. Description of Host Cell Line | |||
| Organism: | Mouse | ||
| Tissue: | Mammary gland | ||
| Morphology: | Epithelial | ||
| Growth Properties: | Adherent | ||
| IV. Representative Data | |||
|
Figure 1. Recombinant hEpCAM/4T1 stably expressing hEpCAM. |
|||
