SJSA-1(人骨肉瘤細胞)
CBP60236
詢(xún) 價(jià)
索取STR
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數據庫
| I. General information | |
| Synonyms: | SJSA-1 |
| Background: | The SJSA-1 cell line (formerly OsA-CL) was established in 1982 from the primary tumor of a patient diagnosed with primitive multipotential sarcoma of the femur. |
| Species: | Homo sapiens, human |
| Tissue: | bone |
| Disease: | osteosarcoma; multipotential sarcoma |
| Gender: | male, 19 years adult, Black |
| Morphology: | fibroblast |
| Growth Mode: | adherent |
| DNA Profile: | Amelogenin: X,Y CSF1PO: 11,12 D13S317: 12 D16S539: 9,11 D5S818: 12,13 D7S820: 8,12 THO1: 7 TPOX: 9,11 vWA: 17 Our Cell Line Authentication Service |
| Culture Medium: |
RPMI-1640+10%FBS SJSA-1完全培養基,# CBP60236M |
| Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO |
| Comments: | There is amplification of the gene which encodes the p53 associated protein, MDM2. SJSA-1 cells also exhibit a 15 fold amplification of the gli proto-oncogene. For more information, please contact us (4008-750-250). |