詢(xún) 價(jià)
索取COA
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數據庫
| Introduction | ||||||||||||||||||||||
| Name | 11q23.3 del (46,XX,del(11)(q23.3)) Reference Standard | |||||||||||||||||||||
| Format | Genomic DNA | |||||||||||||||||||||
| Technical Data | ||||||||||||||||||||||
| Mutation | Chromosome deletion | |||||||||||||||||||||
| Karyotype | del(11)(q23.3) | |||||||||||||||||||||
| Representative Data | ||||||||||||||||||||||
| Z-Score: | ||||||||||||||||||||||
| chr | chr1 | chr2 | chr3 | chr4 | chr5 | chr6 | chr7 | chr8 | chr9 | chr10 | chr11 | chr12 | chr13 | chr14 | chr15 | chr16 | chr17 | chr18 | chr19 | chr20 | chr21 | chr22 |
| CBPJ0015 | 1.58 | -0.04 | 2.62 | 0.86 | 2.67 | -0.13 | 2.24 | -0.30 | 0.86 | -1.86 | -9.98 | 0.97 | -0.85 | 1.33 | -0.17 | 0.45 | 0.01 | -0.59 | 1.47 | -0.84 | -0.92 | -0.13 |
![]() |
||||||||||||||||||||||
| Product Information | ||||||||||||||||||||||
| Intended Use | Research Use Only | |||||||||||||||||||||
| Unit Size | 1ug | |||||||||||||||||||||
| Concentration | Download for COA | |||||||||||||||||||||
| DNA electrophoresis | Download for COA | |||||||||||||||||||||
| Storage | 2-8°C | |||||||||||||||||||||
| Expiry | 36 months from the date of manufacture | |||||||||||||||||||||
