詢(xún) 價(jià)
索取COA
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數據庫
| Introduction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | 18P-syndrome (46,XX,del(18)(p11.2)) Reference Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | Genomic DNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutation | 18P-syndrome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyotype | 46,XX,del(18)(p11.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 染色體(GRCh37)異常區域 (CMA) | chr18:136,228-15,170,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 變異類(lèi)型 | Loss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長(cháng)度(bp) | 15034409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACMG變異分類(lèi) | 致病性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Representative Data Z-Score:
![]() 染色體模擬核型圖: ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Information |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intended Use | Research Use Only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit Size | 1ug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentration | Download for COA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNA electrophoresis | Download for COA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | 2-8℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expiry | 36 months from the date of manufacture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

