詢(xún) 價(jià)
索取COA
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數據庫
| Introduction | ||||||||||||||||||||||
| Name | Trisomy 9 (47,XY,+9) Reference Standard | |||||||||||||||||||||
| Format | Genomic DNA | |||||||||||||||||||||
| Technical Data | ||||||||||||||||||||||
| Mutation | Trisomy 9 | |||||||||||||||||||||
| Karyotype | 47,XY,+9 | |||||||||||||||||||||
| Representative Data | ||||||||||||||||||||||
| Z-Score: | ||||||||||||||||||||||
| chr | chr1 | chr2 | chr3 | chr4 | chr5 | chr6 | chr7 | chr8 | chr9 | chr10 | chr11 | chr12 | chr13 | chr14 | chr15 | chr16 | chr17 | chr18 | chr19 | chr20 | chr21 | chr22 |
| CBPJ0014 | -3.51 | 7.50 | -2.27 | -3.05 | -3.34 | -4.39 | -3.37 | -4.36 | 78.07 | -5.77 | -2.07 | -2.29 | -4.74 | -4.38 | -6.80 | -0.60 | -2.05 | -6.21 | 1.73 | -3.37 | -4.24 | -2.37 |
![]() |
||||||||||||||||||||||
| Product Information | ||||||||||||||||||||||
| Intended Use | Research Use Only | |||||||||||||||||||||
| Unit Size | 1ug | |||||||||||||||||||||
| Concentration | Download for COA | |||||||||||||||||||||
| DNA electrophoresis | Download for COA | |||||||||||||||||||||
| Storage | 2-8°C | |||||||||||||||||||||
| Expiry | 36 months from the date of manufacture | |||||||||||||||||||||
