詢(xún) 價(jià)
索取COA
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數據庫
| Introduction | ||||||||||||||||||||||
| Name | Trisomy 21 (47,XY,+21) Reference Standard | |||||||||||||||||||||
| Format | Genomic DNA | |||||||||||||||||||||
| Technical Data | ||||||||||||||||||||||
| Mutation | Trisomy 21 | |||||||||||||||||||||
| Karyotype | 47,XY,+21 | |||||||||||||||||||||
| Representative Data | ||||||||||||||||||||||
| Z-Score: | ||||||||||||||||||||||
| chr | chrl | chr2 | chr3 | chr4 | chr5 | chr6 | chr7 | chr8 | chr9 | chr10 | chrll | chr12 | chrl3 | chr14 | chr15 | chr16 | chr17 | chr18 | chr19 | chr20 | chr21 | chr22 |
| CBPJ0009 | 0.492 | -5.13 | -1.16 | -3.43 | -1.96 | -0.25 | 2.377 | -5.12 | -0.17 | -4.98 | -2.81 | 0.371 | -8.04 | 0.333 | -1.48 | -0.53 | 1.497 | -4.72 | 2.758 | -2.76 | 63.01 | 0.063 |
![]() |
||||||||||||||||||||||
| Product Information | ||||||||||||||||||||||
| Intended Use | Research Use Only | |||||||||||||||||||||
| Unit Size | 1ug | |||||||||||||||||||||
| Concentration | Download for COA | |||||||||||||||||||||
| DNA electrophoresis | Download for COA | |||||||||||||||||||||
| Storage | 2-8°C | |||||||||||||||||||||
| Expiry | 36 months from the date of manufacture | |||||||||||||||||||||
