詢(xún) 價(jià)
索取COA
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數據庫
| Introduction | ||||||||||||||||||||||
| Name | Trisomy 13 (47,XY,+13) Reference Standard | |||||||||||||||||||||
| Format | Genomic DNA | |||||||||||||||||||||
| Technical Data | ||||||||||||||||||||||
| Mutation | Trisomy 13 | |||||||||||||||||||||
| Karyotype | 47,XY,+13 | |||||||||||||||||||||
| Representative Data | ||||||||||||||||||||||
| Z-Score: | ||||||||||||||||||||||
| chr | chrl | chr2 | chr3 | chr4 | chr5 | chr6 | chr7 | chr8 | chr9 | chr10 | chrll | chr12 | chrl3 | chr14 | chr15 | chr16 | chr17 | chr18 | chr19 | chr20 | chr21 | chr22 |
| CBPJ0010 | -4.34 | -8.61 | -1.70 | -4.53 | -2.72 | -4.69 | -2.60 | -4.61 | -6.17 | -5.11 | -2.48 | -2.22 | 88.57 | -4.55 | -7.82 | -0.42 | 0.31 | -5.53 | 1.88 | -2.76 | -3.50 | -1.50 |
![]() |
||||||||||||||||||||||
| Product Information | ||||||||||||||||||||||
| Intended Use | Research Use Only | |||||||||||||||||||||
| Unit Size | 1ug | |||||||||||||||||||||
| Concentration | Download for COA | |||||||||||||||||||||
| DNA electrophoresis | Download for COA | |||||||||||||||||||||
| Storage | 2-8°C | |||||||||||||||||||||
| Expiry | 36 months from the date of manufacture | |||||||||||||||||||||
